Client: Maize and Blue
Goal: Weight Loss
Your Most Recent Workouts
Speed/Incline | Time | Recovery | Time | Rounds | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.0/1.5% | 2:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.5/4% | 4:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.0/1.5% | 2:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.5/6% | 4:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.0/1.5% | 2:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.5/8% | 4:00 | N/A | N/A | x1 | ||
3.0/1.5% | 2:00 | N/A | N/A | x1 | ||
Movement | Load | Sets | Reps | Tempo | Rest | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Leg Curl | 6RM | 5 | 4-6 | N/A | 35sec | |
B. DB RDL | 6RM | 5 | 4-6 | N/A | 35 sec | |
C. Dec DB Press | 6RM | 5 | 4-6 | N/A | 35 sec | |
D. Seated DB Lateral Raise | 10RM | 4 | 8-10 | N/A | 35 sec | |
E. Rope Pressdown | 10RM | 4 | 8-10 | N/A | 35 sec | |
Check Yourself!
Weight
- Weight (lbs)
- Weight (lbs)
BodyFat
- BodyFat %
- BodyFat %
Time until next UEFP Workout
- days
- hours
- minutes
- seconds